| PREMII LA CONCURSUL LUMINAMATH 2010-2011 | |||
| 1 | NUME ŞI PRENUME | CLASA | PREMIUL |
| 2 | ANTON EDUARD | 4 | II |
| 3 | MARIN EDWARD | 4 | II |
| 4 | STEFANESCU IULIA | 4 | II |
| 5 | TANASE TUDOR | 4 | II |
| 6 | CONSTANTIN VLAD | 4 | III |
| 7 | POENARU ALISSA | 4 | III |
| 8 | POLITE MIHAI | 4 | M |
| 9 | STANOIU ALINA | 4 | M |
| 10 | CALTEA ARMAND | 5 | M |
| 11 | GRASU ALEXANDRU | 5 | M |
| 12 | MANOLACHE ANDREEA | 5 | M |
| 13 | VASILESCU VLAD | 5 | M |
| 14 | BOSTAN STEFANIA | 6 | M |
| 15 | MUNTEANU OANA | 6 | M |
| 16 | MATEI ALEXANDRA | 7 | M |

La clasele 5-8 au obtinut Mentiuni in clasamentul judetean elevii:
BOSTAN STEFANIA din clasa a V-a B
DINESCU MIHAI, MATEI ALEXANDRA, BOGDAN DENISA din CLASA aVI-a B
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Parteneriat cu: Colegiul Naţional “Petru Rareş”din Suceava, Colegiul “Henri Coandă” din Râmnicu Vâlcea, Liceul Teoretic “Traian” din Constanţa, Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” din Craiova, Colegiul Economic "Virgil Madgearu" din Galaţi pentru participarea la realizarea proiectului educaţional "SIMBOLURI ÎN UNIVERSUL CUNOAŞTERII".

Comentarii recente