- Acasă
- Despre noi
- Documente
- Profesori
- Elevi
- Activităţi
- Noutăţi
- Galerie foto
- Contact
Clasamentul EUROSCOLA 2010 | ||||||
Nr. Crt. | Denumirea institutiei de invatamant | Localitate | Judet | PUNCTAJ ESEU |
PUNCTAJ OBIECTIV DE PATRIMONIU |
TOTAL GENERAL |
1 | Liceul Teoretic “Jean Monnet” | Bucureşti | Bucureşti | 11,25 | 8,00 | 19,25 |
2 | Colegiul Național “Barbu Știrbei” | Călărași | Călarași | 11,25 | 8,00 | 19,25 |
3 | Colegiul Național “Spiru Haret” | Târgu Jiu | Gorj | 10,75 | 8,00 | 18,75 |
4 | Liceul cu program sportiv | Pitești | Argeș | 10,50 | 8,00 | 18,50 |
5 | Colegiul Național Catolic “Sf. Iosif” | Bacău | Bacău | 11,00 | 7,00 | 18,00 |
6 | Liceul Teoretic “Marton Aron” | Miercurea Ciuc | Harghita | 10,75 | 7,00 | 17,75 |
7 | Colegiul Tehnic “Mihai Bravu” | București | București | 11,50 | 6,00 | 17,50 |
8 | Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez” | București | București | 10,00 | 7,50 | 17,50 |
9 | Colegiul Național “George Coșbuc” | Motru | Gorj | 9,25 | 8,00 | 17,25 |
10 | Liceul Teoretic “Ștefan cel Mare” | Hârlau | Iași | 10,00 | 7,00 | 17,00 |
11 | Colegiul Naţional “George Bariţiu” | Cluj Napoca | Cluj | 9,75 | 7,00 | 16,75 |
12 | Colegiul Naţional | Iaşi | Iaşi | 9,50 | 7,00 | 16,50 |
13 | Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza” | București | București | 8,25 | 8,00 | 16,25 |
14 | Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” | Iași | Iași | 10,00 | 6,00 | 16,00 |
15 | Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” | Iași | Iași | 9,75 | 6,00 | 15,75 |
16 | Liceul de Informatica “Grigore Moisil” | Iași | Iași | 8,50 | 7,00 | 15,50 |
17 | Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” | Iași | Iași | 8,50 | 7,00 | 15,50 |
18 | Grupul Școlar Agricol “Haralamb Vasiliu” | Podul Iloaiei | Iași | 10,00 | 5,50 | 15,50 |
19 | Colegiul Național Pedagogic “Gheorghe Lazăr” | Cluj Napoca | Cluj | 11,25 | 4,00 | 15,25 |
20 | Colegiul Național “Lucian Blaga” | Sebeș | Alba | 9,50 | 5,50 | 15,00 |
21 | Colegiul “Mihai Eminescu” | Bacău | Bacău | 9,00 | 6,00 | 15,00 |
22 | Grup Școlar Industrial “Nicolae Ciorănescu” | Târgoviște | Dâmbovița | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
23 | Colegiul Național de artă “Octav Bancila” | Iași | Iași | 9,50 | 5,50 | 15,00 |
24 | Colegiul Tehnic Buzău | Buzău | Buzău | 10,25 | 4,50 | 14,75 |
25 | Liceul “Bogdan Vodă” | Hălăucești | Iași | 10,50 | 4,00 | 14,50 |
26 | Colegiul Economic Administrativ | Iaşi | Iaşi | 9,50 | 5,00 | 14,50 |
27 | Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” | Brăila | Brăila | 9,75 | 4,50 | 14,25 |
28 | Colegiul Național “Emil Racoviță” | Cluj Napoca | Cluj | 8,75 | 5,50 | 14,25 |
29 | Grupul Școlar “Sfânta Maria” | Galați | Galați | 11,75 | 2,50 | 14,25 |
30 | Grup Școlar Auto | Curtea de Argeș | Argeș | 10,00 | 3,50 | 13,50 |
31 | Colegiul Național “Ana Aslan” | Brăila | Brăila | 9,00 | 4,50 | 13,50 |
32 | Colegiul Național “Garabet Ibrăileanu” | Iași | Iași | 8,25 | 5,00 | 13,25 |
33 | Liceul Teoretic “Traian” | Constanța | Constanța | 7,50 | 5,50 | 13,00 |
34 | Liceul Teoretic “Miron Costin” | Pașcani | Iași | 8,50 | 4,50 | 13,00 |
35 | Grupul Școlar “Voievodul Mircea” | Târgoviște | Dâmbovița | 10,25 | 2,50 | 12,75 |
36 | Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” | Topliţa | Harghita | 7,75 | 5,00 | 12,75 |
37 | Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” | Iaşi | Iaşi | 8,50 | 4,00 | 12,50 |
38 | Colegiul Național “Nicolae Iorga” | Vălenii de Munte | Prahova | 6,25 | 6,00 | 12,25 |
39 | Liceul Teoretic Greco Catolic | Oradea | Bihor | 6,50 | 5,50 | 12,00 |
40 | Grupul Școlar “Lucian Blaga” | Reghin | Mureș | 7,25 | 4,50 | 11,75 |
41 | Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” | Buzău | Buzău | 6,00 | 5,00 | 11,00 |
42 | Colegiul “Costache Negruzzi” | Iași | Iași | 9,50 | 1,50 | 11,00 |
43 | Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” | Iași | Iași | 6,25 | 2,00 | 8,25 |
44 | Liceul Teoretic “Panait Cerna” | Brăila | Brăila | 6,00 | 2,00 | 8,00 |
Parteneriat cu: Colegiul Naţional “Petru Rareş”din Suceava, Colegiul “Henri Coandă” din Râmnicu Vâlcea, Liceul Teoretic “Traian” din Constanţa, Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” din Craiova, Colegiul Economic "Virgil Madgearu" din Galaţi pentru participarea la realizarea proiectului educaţional "SIMBOLURI ÎN UNIVERSUL CUNOAŞTERII".
Comentarii recente